| Overdag | 07:00 – 17:00 | | |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag | €75,- |
| Zaterdag | €125,- |
| Zondag | €175,- |
| Avond | 17:00 – 20:00 | | |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag | €150,- |
| Zaterdag | €175,- |
| Zondag | €225,- |
| Nacht | 20:00 – 00:00 | | |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag | €225,- |
| Zaterdag | €250,- |
| Zondag | €275,- |
| Storing onderzoeken | |
|---|---|
| Basis kwartiertarief | €22,- |
| Basis kwartiertarief | Avond | €29,50 |
| Basis kwartiertarief | Nacht | €36,- |
| Zaterdag kwartiertarief | €29,50 |
| Zondag kwartiertarief | €36,- |
| Installatie prijzen | |
|---|---|
| Licht Installatie | vanaf €50,- |
| Stopcontact t.b.v. meterkast | vanaf €150,- |
| Rookmeld installatie | vanaf €150,- |
| COAX Installatie | vanaf €150,- |
| CAT6 Installatie | vanaf €150,- |
| 3 fasen voorbereiding t.b.v. netbeheerder | vanaf €250,- |
| Groepenkast vervangen | vanaf €264,- |
| Perilex installatie | vanaf €300,- |
| Diagnose afspraak | |
|---|---|
| Diagnose op afstand | Gratis |
| Standaard diagnose | €75,- |
| Uitgebreide diagnose | Op aanvraag |
| Keuringen | Op aanvraag |
| Prijzen voor bijzondere werkzaamheden | |
|---|---|
| Boorwerkzaamheden | vanaf €35,- |
| Dozenboor | vanaf €27,50 |
| Freeswerkzaamheden (per meter) | vanaf € 45,- |
| Nieuwe groep aanleg | vanaf €150,- |
| Bestaande groep verlengen | vanaf €85,- |
| Kruipruimte toeslag | vanaf €65,- |
| ABB 24 module groepenkast | |
|---|---|
| 4 groepen | €525,00 |
| 5 groepen | € 535,00 |
| 6 groepen | €545,00 |
| 7 groepen | €555,00 |
| 8 groepen | €565,00 |
| 9 groepen | €575,00 |
| 10 groepen | €585,00 |
| 11 groepen | €595,00 |
| 12 groepen | €600,00 |
| De groepenkasten worden geïnstalleerd met het aantal verplichte aardlekschakelaars en één hoofdschakelaar |
|---|
| ABB 24 module groepenkast | |
|---|---|
| 4 groepen | €525,00 |
| 5 groepen | €535,00 |
| 6 groepen | €545,00 |
| 7 groepen | €555,00 |
| 8 groepen | €565,00 |
| 9 groepen | €575,00 |
| 10 groepen | €585,00 |
| 11 groepen | €595,00 |
| 12 groepen | €600,00 |
| De groepenkasten worden geïnstalleerd met het aantal verplichte aardlekschakelaars en één hoofdschakelaar |
|---|
| Kookgroep en perilex prijzen | |
|---|---|
| Installatiedraad (5 x 4mm²) | €11,44 |
| Perilex stekkerkop (5-polig) | €29,50 |
| Perilex stekker (5-polig, 1.5m) | €40,- |
| Perilex wandcontactdoos opbouw | €40,- |
| Perilex wandcontactdoos inbouw | €45,- |
| Perilex wandcontactdoos (25A) | €55,- |
| Perilex stekker aansluiting (25A) | €60,- |
| Knop fornuisgroep | €7,50 |
| Kookgroep automaat (2-polig, 16A) | €80,- |
| Kookgroep installatie compleet | vanaf €300,- |
| Complete keuken installatie | vanaf €450,- |
| Merken | |
|---|---|
| Alfen | vanaf €1.200,- |
| EVBox | vanaf €1.000,- |
| Wallbox | vanaf €800,- |
| Zaptech | vanaf €700,- |
| ChargePoint | vanaf €1.000,- |
| Accesoires | |
|---|---|
| Laadkabel – Type 2 | vanaf €150,- |
| Beveiligingskast | vanaf €100,- |
| Wandbeugel | vanaf €30,- |
| Opbouw | |
|---|---|
| Wandcontactdoos 1-voudig | €20,00 |
| Wandcontactdoos 2-voudig | €24,50 |
| Wandcontactdoos 4 voudig | €29,50 |
| Inbouw | |
|---|---|
| Wandcontactdoos 1-voudig | €17,50 |
| Wandcontactdoos 2-voudig | €29,50 |
| Wandcontactdoos 2-voudig / half | €18,- |
| Schakelaars | |
|---|---|
| Lichtschakelaar inbouw | €22,50 |
| Lichtschakelaar inbouw serie | €19,50 |
| Lichtschakelaar opbouw | €32,50 |
| Lichtschakelaar opbouw serie | €26,50 |
| Trekschakelaar opbouw | €35,- |
| Trekschakelaar inbouw | €29,50 |
| Wasmachine/ droger schakelaar | €49,50 |
| Buitenwandcontactdoos | |
|---|---|
| Wandcontactdoos 1-voudig | €25,- |
| Wandcontactdoos 2-voudig | €39,99 |
| Wandcontactdoos 3-voudig | €39,99 |
| Wandcontactdoos 4-voudig | €49,50 |
| Buiten lichtschakelaar | €28,50 |
| Schakelmateriaal installatie | |
|---|---|
| Wandcontactdoos t.b.v. meterkast | vanaf €150,00 |
| Perilex stekker aansluiting | vanaf €150,00 |
| Bij 020 Electricien bieden we schakel-materiaal van diverse merken in verschillende formaten en stijlen, volledig op aanvraag. Daarnaast helpen we graag met lichtplannen en andere maatwerkoplossingen. |
|---|
| Prijzen zijn per meter |
|---|
| Binnenhuis kabel | |
|---|---|
| Installatiekabel | 3 x 2.5mm² | €2,99 |
| Installatiekabel | 3 x 4mm² | €5,75 |
| Installatiekabel | 4 x 2.5mm² | €3,50 |
| Installatiekabel | 4 x 2.5mm² | €3,50 |
| Installatiekabel | 5 x 2.5mm² | €5,97 |
| Installatiekabel | 5 x 4mm² | €8,96 |
| Buitenkabel | |
|---|---|
| Installatiekabel | 3 x 2.5mm² | €4,22 |
| Installatiekabel | 3 x 4mm² | €7,75 |
| Installatiekabel | 4 x 2.5mm² | €6,99 |
| Installatiekabel | 5 x 2.5mm² | €7,98 |
| Installatiekabel | 5 x 4mm² | €11,85 |
| Flexible buis – VD Draad | |
|---|---|
| Flexibelebuis VD-kabel | 3 aderig | 2.5m² | €2,99 |
| Flexibelebuis VD-kabel | 3 aderig | 4m² | €6,02 |
| Flexibelebuis VD-kabel | 4 aderig | 4m² | €3,99 |
| Flexibelebuis VD-kabel | 5 aderig | 2.5m² | €4,85 |
| Flexibelebuis VD-kabel | 5 aderig | 4m² | €4,50 |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Spoed toeslag €75,- | |
| Regio toeslag buiten werkgebied €75,- | |
| Kruipruimte toeslag vanaf €65,- | |
| Bijdrage | |
|---|---|
| Recycling bijdrage vanaf €10,- | |
| Afvalverwerking vanaf €12,50 | |
| Transport- of leveringskosten vanaf €50,- | |
| Parkeerkosten zijn afhankelijk van de gemeente | |